Sign in or 

| Version | User | Scope of changes |
|---|---|---|
| Sep 21 2008, 8:49 PM EDT (current) | Pennies4JPowell | |
| Jul 22 2008, 5:31 PM EDT | Pennies4JPowell | 9 words added, 4 words deleted |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 $3.00 Breakfast | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
| | | 1 | 2 | 3 | 4IndependenceDay | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 Judy Powell Night 6:00-10:00 p.m. 25% of profits go towards Judy Powell Fund | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Auction/BBQ Crystal River High School Cafeteria 6:00 p.m. $10.00 tickets |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
| | | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
| | 1Labor Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 209:00 a.m. $65 per player $100 to sponsor a hole. |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13Columbus Day | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Halloween | |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11Veteran's Day | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27Thanksgiving Day | 28 | 29 |
30 |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 Christmas Day | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |